Girls Basketball
Girls Basketball
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Dec. 4 | Deshler | 6pm |
| Dec. 5 | @ Meridian | 6pm |
| Dec. 9 | High Plains | 6pm |
| Dec. 12 | BDS | 6pm |
| Dec. 16 | Giltner-Harvard | 6pm |
| Dec. 18 | @ Osceola | 6pm |
| Dec. 30 | @ Lewiston | 4pm |
| Jan. 3 | Cedar Bluffs | 2pm |
| Jan. 6 | @ Heartland Lutheran | 6pm |
| Jan. 8 | @ Sterling | 6pm |
| Jan. 15 | @ East Butler | 6pm |
| Jan. 20 | @ Cross County | 6pm |
| Jan. 22 | Shelby-Rising City | 6pm |
| Jan. 24-30 | CRC Tournament @ York | TBD |
| Feb. 3 | College View Academy | 5:30pm |
| Feb. 5 | Nebraska Lutheran | 6pm |
| Feb. 6 | @ Twin River | 6pm |
| Feb. 10 | Parkview Christian | 6pm |
| Feb. 13 | McCool Jct. (Parents/Sr Night) | 6pm |
| Feb. 16-17,19 | Subdistricts | TBD |
| Feb. 27 | Districts | TBD |
| Mar. 4-7 | State @ Lincoln | TBD |
| Elba | ||
| HOME GAMES IN BOLD | ||
| Date | Opponent | Time |
|---|---|---|
| Nov. 11 | @ McCool Junction | 2pm |
| Nov. 13 | @ BDS | 2pm |
| Nov. 17 | Osceola | 2pm |
| Nov. 20 | Nebraska Lutheran | 4pm |
| Dec. 3 | @ Meridian | 2pm |
| Dec. 6 | Dorchester Booster Club Tourney | 9am |
| Dec. 9 | East Butler | 2pm |
| Dec. 11 | High Plains | 2pm |
| Dec. 17 | @Giltner-Harvard | 3pm |
Jan. 14,16,18 @ Bee Tournament (Girls Only) - TBD ??
HOME GAMES IN BOLD
This site provides information using PDF, visit this link to download the Adobe Acrobat Reader DC software.